【發(fā)稿時(shí)間 :2025-05-14】 【閱讀次數(shù):】
湖南省商務(wù)廳 第四屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)專題活動(dòng)會(huì)議搭建及會(huì)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目
公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公告
公告日期:
受湖南省商務(wù)廳的委托,本代理機(jī)構(gòu)對(duì)湖南省商務(wù)廳 第四屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)專題活動(dòng)會(huì)議搭建及會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)行采購(gòu),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)將中標(biāo)信息公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:湖南省商務(wù)廳第四屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)專題活動(dòng)會(huì)議搭建及會(huì)務(wù)服務(wù)
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)[2025]000756號(hào)
采購(gòu)代理編號(hào):ZFCG-2025-0388
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
采購(gòu)預(yù)算:3,033,000.00 元
采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量:
包名 | 品目分類 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
中非傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、中非職業(yè)教育合作對(duì)接會(huì) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(主會(huì)場(chǎng))、中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(分會(huì)場(chǎng)) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
中非產(chǎn)業(yè)鏈合作大會(huì)、踐行“伙伴行動(dòng)”實(shí)施方案推介大會(huì) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
中非基礎(chǔ)設(shè)施合作大會(huì)、非洲國(guó)家投資推介暨中非農(nóng)業(yè)產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
中非“文化絲路心相通”文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)對(duì)接會(huì)、中非紡織服裝產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
中非綠色礦產(chǎn)合作大會(huì)、中非青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)對(duì)話會(huì) | C22020100-博覽會(huì)服務(wù) | 博覽會(huì)服務(wù) | 1.0 | 項(xiàng) |
二、開(kāi)標(biāo)定標(biāo)日期
1 招標(biāo)公告日期:2025年04月15日
2 投標(biāo)截止日期:2025年05月13日 09:00
3 開(kāi)標(biāo)日期: 2025年05月13日 09:00
4 評(píng)審小組名單:
包1/2/3組長(zhǎng):莫武剛 組員:劉娜、李鄂權(quán)、陳超、易去劣
包4/5/6組長(zhǎng):佘向軍 組員:梅金華,歐文華,張雋,謝軍
5 監(jiān)標(biāo)人:王文
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況:
包名 | 供應(yīng)商信息 | 資格審 查結(jié)果 |
符合性審 查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) | 評(píng)分 | 推薦 排名 |
中非傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、中非職業(yè)教育合作對(duì)接會(huì) | 湖南星辰瀚視文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 450300 | 88.05 | 1 |
湖南德亞國(guó)際會(huì)展有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 472548 | 83.66 | 2 | |
湖南省貝銀科技產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 456000 | 79.15 | 3 | |
湖南豐源國(guó)際會(huì)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 436980 | 78.60 | 4 | |
中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(主會(huì)場(chǎng))、中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(分會(huì)場(chǎng)) | 湖南煜鑫文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 405800 | 91.70 | 1 |
湖南來(lái)未商務(wù)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 452070 | 90.73 | 2 | |
湖南省貝銀科技產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 450080 | 78.95 | 3 | |
湖南新展博會(huì)展服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 453326 | 71.86 | 4 | |
湖南慧志天弘文化科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 454358 | 63.69 | 5 | |
湖南玥展文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 455670 | 58.82 | 6 | |
中非產(chǎn)業(yè)鏈合作大會(huì)、踐行“伙伴行動(dòng)”實(shí)施方案推介大會(huì) | 湖南紅星國(guó)際展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 476440 | 83.10 | 1 |
湖南豐毅展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 480000 | 77.18 | 2 | |
湖南豐源國(guó)際會(huì)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 478017 | 73.10 | 3 | |
中非基礎(chǔ)設(shè)施合作大會(huì)、非洲國(guó)家投資推介暨中非農(nóng)業(yè)產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | 湖南啟航理想國(guó)際文化交流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 495800 | 89.11 | 1 |
湖南德亞國(guó)際會(huì)展有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 494649 | 81.37 | 2 | |
湖南豐源國(guó)際會(huì)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 461180 | 74.70 | 3 | |
湖南青柚國(guó)際會(huì)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 490000 | 72.04 | 4 | |
湖南先馬文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 498000 | 67.98 | 5 | |
中非“文化絲路心相通”文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)對(duì)接會(huì)、中非紡織服裝產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | 長(zhǎng)沙北辰國(guó)際會(huì)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 387514.8 | 91.70 | 1 |
湖南立豪文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 488480 | 76.10 | 2 | |
湖南德亞國(guó)際會(huì)展有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 525018 | 74.64 | 3 | |
中非綠色礦產(chǎn)合作大會(huì)、中非青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)對(duì)話會(huì) | 湖南海暢國(guó)際展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 496451 | 95.31 | 1 |
湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 477000 | 88.44 | 2 | |
湖南省展覽館 | 通過(guò) | 通過(guò) | 460919.44 | 84.44 | 3 | |
湖南立豪文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 458480 | 83.80 | 4 | |
湖南省貝銀科技產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 482000 | 79.54 | 5 | |
長(zhǎng)沙優(yōu)勝文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 498454.4 | 75.39 | 6 | |
長(zhǎng)沙浩武文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 500505.5 | 65.58 | 7 |
四、中標(biāo)供應(yīng)商供貨明細(xì)
中非產(chǎn)業(yè)鏈合作大會(huì)、踐行“伙伴行動(dòng)”實(shí)施方案推介大會(huì) | 成交供應(yīng)商:湖南紅星國(guó)際展覽有限公司 | ||||
聯(lián)系人:師毅 | 電話:15973111366 | 成交金額(元):476,440.00 | |||
地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)中意路中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽交易中心 | 最終報(bào)價(jià)(元):476,440.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
中非基礎(chǔ)設(shè)施合作大會(huì)、非洲國(guó)家投資推介暨中非農(nóng)業(yè)產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | 成交供應(yīng)商:湖南啟航理想國(guó)際文化交流有限公司 | ||||
聯(lián)系人:唐海玲 | 電話:17680144006 | 成交金額(元):495,800.00 | |||
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓街道逅湖藝術(shù)園D1區(qū)1026 | 最終報(bào)價(jià)(元):495,800.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
中非“文化絲路心相通”文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)對(duì)接會(huì)、中非紡織服裝產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì) | 成交供應(yīng)商:長(zhǎng)沙北辰國(guó)際會(huì)展有限公司 | ||||
聯(lián)系人:王斌 | 電話:13601010613 | 成交金額(元):387,514.80 | |||
地址:中國(guó)(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)雨花區(qū)塊高橋街道高橋大市場(chǎng)一街96號(hào)中非經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)創(chuàng)新示范園一期6樓6078-983 | 最終報(bào)價(jià)(元):387,514.80 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
中非綠色礦產(chǎn)合作大會(huì)、中非青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)對(duì)話會(huì) | 成交供應(yīng)商:湖南海暢國(guó)際展覽有限公司 | ||||
聯(lián)系人:湯潔 | 電話:15570870466 | 成交金額(元):496,451.00 | |||
地址:五里牌街道五一大道98號(hào)2號(hào)辦公樓415 | 最終報(bào)價(jià)(元):496,451.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
中非傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)、中非職業(yè)教育合作對(duì)接會(huì) | 成交供應(yīng)商:湖南星辰瀚視文化傳播有限公司 | ||||
聯(lián)系人:梁碩 | 電話:13017317543 | 成交金額(元):450,300.00 | |||
地址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)月湖街道鴨子鋪路1號(hào)11房2室 | 最終報(bào)價(jià)(元):450,300.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(主會(huì)場(chǎng))、中非企業(yè)家(CEO)對(duì)話會(huì)暨中非經(jīng)貿(mào)深度合作先行區(qū)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)(分會(huì)場(chǎng)) | 成交供應(yīng)商:湖南煜鑫文化傳媒有限公司 | ||||
聯(lián)系人:王艷 | 電話:15084890172 | 成交金額(元):405,800.00 | |||
地址:湖南省長(zhǎng)沙市五一大道98號(hào)省商務(wù)廳2號(hào)樓1118室 | 最終報(bào)價(jià)(元):405,800.00 | ||||
采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說(shuō)明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
五、質(zhì)疑和投訴
投標(biāo)供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
采購(gòu)人:湖南省商務(wù)廳
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)五一大道98號(hào)
聯(lián)系人:莫先生 電話:0731-82287060
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖南天舟招標(biāo)代理有限公司
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)律政服務(wù)大樓13樓23-26室
聯(lián)系人:王慧 | 郵編:410014 |
電話:0731-85118391 | 傳真:/ |
本公告有效期為1個(gè)工作日